Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
58,40% | China | 428,17 |
18,25% | Republica Checa | 133,81 |
12,73% | Rumania | 93,36 |
10,61% | Otros | 77,81 |
93,39% | China | 7.513,31 |
4,38% | Vietnam | 352,45 |
0,92% | Hungria | 74,11 |
1,31% | Otros | 105,11 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 20.044,14
733,15 KG
US$ 166,30
US$ 1,17
US$ 18.549,25
8.044,98 KG
US$ 115,18
US$ 11,61
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
58,40% | China | 428,17 |
18,25% | Republica Checa | 133,81 |
12,73% | Rumania | 93,36 |
10,61% | Otros | 77,81 |
93,39% | China | 7.513,31 |
4,38% | Vietnam | 352,45 |
0,92% | Hungria | 74,11 |
1,31% | Otros | 105,11 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?